Contents
QQ English ITパーク校は2012年に開校した日本人経営校で、セブの中心街であり経済開発区内の「ITパーク」に位置している非常に治安の良い語学学校です。
「SkyRise4」という建物の8階~10階がQQ EnglishのITパーク校で、建物の1階には学校運営の日本食レストランである「Q兵衛」、学校周辺にも多くのレストランやショップ、スターバックス、セブの2大ショッピングモールであるアヤラモールとSMモールへも車で10分ほどでアクセス可能と、治安だけではなく、生活面でも利便性に優れ生活のしやすい環境です。
ITパークには京セラやNECなどの日系企業だけではなく、アクセンチュアやJPモルガンなどの世界の一流企業がオフィスを構えているため、敷地内は常に警備員が車やバイクで巡回しており、「セブで一番安全性が高いエリア」といっても過言ではありません。
また、最近ではITパーク内に多数のコンドミニアムが建てられ、宿泊施設をQQEnglish指定の宿舎ではなく、徒歩圏内のコンドミニアムを自分で借りて留学する人も増えてきているため、非常に留学しやすくなってきています。
基本情報 | |
---|---|
ウェブサイト | https://qqenglish.jp/school/itpark/ |
所在地 | 7th floor, Skyrise 4, Asiatown I.T. Park, Cebu City |
学校経営 | 日本人経営 |
生徒数 | 300名 |
日本人比率 | 40〜50% (夏季は30%程度) |
留学生国籍 | 日本・台湾・韓国・中国・ベトナム・タイロシア・ブラジル など |
日本人スタッフ | 在籍 |
その他学校設備 | ラウンジ・自習室・売店・カフェ・医務室 (徒歩10分圏内の高級ホテルのジムとプール無料利用可) |
滞在方法 | ・外部寮(パークビスタ) ・外部ホテル寮(アルバウノホテル、ウォーターフロントホテル) ・コンドミニアム |
カランメソッドとは、イギリス・ロンドンで英語の理解力と会話力を高めるために開発された英語訓練方法です。
ヨーロッパではすでに非常に有名な学習法で、最近では日本でも多くの英会話学校やオンライン英会話スクールで用いられています。
講師は通常より早いペースでしゃべらなくてはいけないという決まりの中、講師の質問に対して生徒は間を置かず答えるというもので、それによって英語を日本語に一旦変換して考える時間をなくし、「英語脳」を構築することができます。
英語で受け答えする瞬発力や、自身の英語の語彙力や文法を引き出すスピードを格段に向上させられる英語訓練方法です。
※スタンダードプラン・スーペリアプラン・特別プランの選択で必ず1コマのカランメソッドを受講可能
※スーパーライトプラン・ライトプランは、カランメソッドの受講不可
QQ English ITパーク校のカリキュラムはマンツーマン授業がメインで、スピーキングに特化したカリキュラムを採用しているため、会話力の習得や向上が期待できます。
マンツーマン授業は、パソコンが設置されたマンツーマン教室やイギリスのガーデンをイメージしたレンガ作りのオープンスペースで行われます。
また、授業はマンツーマンをメインに1日6コマ~10コマ受講することができ、オプショナルクラスを加えると最大12時間の授業を受講することが可能です。
英語で必要なリスニング・ライティング・スピーキング・リーディングをバランスよく勉強しつつ、またカランメソッドを正式に採用しているため短期間での英語力向上が期待できます。
さらに授業数によって異なる5つのプランがあり留学前にプランを決めることが可能です。
どのプランであってももリーディング・ライティング・リスニング・スピーキングの授業があるため、総合的に英語力を伸ばすことができます。
QQ Englishの教師は厳しい選考を突破して採用されたプロフェッショナル達です。
採用後にもケンブリッジ大学で教鞭を取る教師から的確に英語を指導するためのトレーニングを受けることと、国際英語教授資格TESOLを取得することを全員に義務付けています。
さらに定期的に勉強会や指導方法のトレーニングを繰り返し行っているので、生徒一人ひとりにあった実践的な指導を行うことができ、厳しくも楽しく英語力を高めることができます。
またQQ Englishは2009年からオンライン英会話を運営しており、DMM・レアジョブに次ぐ業界3位で多くの企業や教育機関で採用されています。
オンライン英会話と留学を組み合わせ、オンラインで勉強をしている方はその学習記録をセブ島留学時に引き継ぐことができるなど、継続的な英語学習を提供しています。
また、留学後もオンラインで勉強を続けることも可能です。
QQ Englishは日本人経営の語学学校なので日本人の割合が一番多いですが、それでも50%前後と他の語学学校と比較しても多すぎることはありません。
また、これまでに韓国・台湾・中国などのアジア系だけでなく、ロシア・イラン・ブラジルなど世界各国、30か国以上の学生を受け入れている実績もあります。
現在でも台湾人・ベトナム人・サウジアラビア人・ロシア人・中国人・韓国人・ブラジル人・イタリア人など、常時10カ国以上の生徒が学んでおり、グループレッスンや食事、土曜日や日曜日に開催されるアクティビティなどで国際交流ができる機会が充実しています。
セブでも有数の多国籍な学校なので、国際交流を通して活きた英会話を習得することができる語学学校です。
食事は毎日3食、「QQ Cafe」というカフェテリアにてビッフェ形式で提供されます。
ITパーク校の周りはレストランやカフェなどがたくさんあるので食事に困ることはありませんが、QQEnglish内のブッフェなら待たずに食べられ、また食事や水の提供だけではなく、スナックやジュースなどの販売も行っているので非常に便利です。
さらに料理自体は、1階のQQEnglish運営の和食レストランQ兵衛で作っているので日本人向けの味付けもあり、他にも韓国や、ロシアなどの様々な国の料理も提供されます。
他にも、教師用に作られたフィリピン料理も味わうことができます。
講師も生徒もここで食事を取るので、授業外でも英語でコミュニケーションをとる機会があるのが嬉しいポイントです。
食事時間 | |
---|---|
朝食 | 7:00〜 |
昼食 | 12:00〜12:50 / 13:00〜13:50 |
夕食 | 18:30〜 |
宿泊施設詳細 | |
---|---|
宿泊施設 | ・外部パークビスタ寮 ※学校から徒歩10分 ・外部アルバウノホテル寮 ※学校から徒歩10分 ・外部ウォーターフロントホテル寮 ※学校から徒歩10分 ・コンドミニアム ※学校から徒歩7分 ※いずれも車で約3~5分の距離で、シャトルバスによる無料送迎有り |
部屋の種類 | ・外部パークビスタ寮(1人、2人、4人部屋) ・外部アルバウノホテル寮(1人、2人部屋) ・外部ウォーターフロントホテル寮(1人、2人部屋) ・コンドミニアム(1人、2人部屋) |
洗濯 / 掃除 | 各自(洗濯機有り) |
部屋設備 | 温水シャワー・トイレ・洗面所・クローゼット・椅子・机・テレビ・エアコン・ベッド・冷蔵庫・キッチン・炊飯器・電子レンジ・トースター・コンロ・調理器具(まな板、包丁、皿など)・洗濯機 (寮によって一部異なります) |
ネット環境 | 食堂、寮内 |
門限 | なし |
チェックイン / アウト | 日曜 / 土曜 |
ジム / プール | 無料利用可能 ※徒歩10分のホテル施設内 |
延泊料金 | ・アルバウノホテル 1泊あたり2,800円 ・ウォーターフロントホテル 1泊あたり3,000円 |
学生は高級ホテルであるWaterfront Hotel(ウォーターフロントホテル)内のプールとジムを無料で利用が可能となっており、勉強の息抜きやリフレッシュにも最適です。
またWaterfront Hotel(ウォーターフロントホテル)プランもあります。
共有スペース(マンゴーハウス)
費用を抑えたい方や同じ目標をもつ友達を作りたい方向け
設備
プライベート重視の方、家族で留学したい方向け
設備
プライベート重視の方、家族で留学したい方、良い設備重視の方向け
設備
QQ Englishの生徒であれば宿泊先にかかわらずジムとプールを自由に使用することが可能です。
またジムには、ヨガやエアロビクスのクラスもあります。
自宅のような生活環境を希望される方、プライベート重視の方向け
開講コース | |
---|---|
スタンダードプラン | マンツーマン / 50分×6コマ グループ / 50分×2コマ オプショナルグループ / 50分×2コマ |
スーペリアプラン | マンツーマン / 50分×8コマ オプショナルグループ / 50分×2コマ |
ライトプラン | マンツーマン / 50分×4コマ グループ / 50分×2コマ オプショナルグループ / 50分×2コマ |
スーパーライトプラン | マンツーマン / 50分×3コマ グループ / 50分×1コマ オプショナルグループ / 50分×2コマ |
ビジネスプラン | マンツーマン / 50分×6コマ(ビジネス専用4コマ) グループ / 50分×2コマ オプショナルグループ / 50分×2コマ |
TOEIC®特訓プラン | マンツーマン / 50分×6コマ (TOEIC専用4コマ) グループ / 50分×2コマ オプショナルグループ / 50分×2コマ |
IELTS特訓プラン | マンツーマン / 50分×6コマ (IELTS専用4コマ) グループ / 50分×2コマ オプショナルグループ / 50分×2コマ |
※ウォークインホテル滞在は除きます。
※お申し込み時期によって異なります。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 10週間 | 12週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(学校寮) | 85,400円 | 138,800円 | 170,800円 | 213,500円 | 320,300円 | 427,000円 | 533,800円 | 640,500円 |
2人部屋(学校寮) | 76,800円 | 124,800円 | 153,600円 | 192,100円 | 288,100円 | 384,100円 | 480,200円 | 576,200円 |
4人部屋(学校寮) | 70,000円 | 113,700円 | 139,900円 | 174,900円 | 262,400円 | 349,800円 | 437,300円 | 524,700円 |
ウォーターフロントホテル(1人) | 207,200円 | 336,800円 | 414,500円 | 518,100円 | 777,200円 | 1,036,200円 | 1,295,300円 | 1,554,300円 |
ウォーターフロントホテル(2人) | 164,300円 | 267,100円 | 328,700円 | 410,900円 | 616,300円 | 821,700円 | 1,027,100円 | 1,232,600円 |
アルバウノホテル(1人) | 130,000円 | 211,300円 | 260,000円 | 325,100円 | 487,600円 | 650,100円 | 812,600円 | 975,200円 |
アルバウノホテル(2人) | 108,600円 | 176,400円 | 217,100円 | 271,400円 | 407,100円 | 542,900円 | 678,600円 | 814,300円 |
コンドミニアム(1人) | 112,000円 | 182,000円 | 224,000円 | 280,000円 | 420,000円 | 560,000円 | 700,000円 | 840,000円 |
コンドミニアム(2人) | 90,600円 | 147,100円 | 181,100円 | 226,400円 | 339,600円 | 452,800円 | 566,000円 | 679,100円 |
ウォークイン | 65,700円 | 106,700円 | 131,300円 | 164,200円 | 246,300円 | 328,400円 | 410,400円 | 492,500円 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 10週間 | 12週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(男・女) | 96,000円 | 155,900円 | 191,900円 | 239,900円 | 359,900円 | 479,800円 | 599,800円 | 719,700円 |
2人部屋(男性のみ) | 87,400円 | 142,000円 | 174,800円 | 218,500円 | 327,700円 | 436,900円 | 546,200円 | 655,400円 |
4人部屋(男・女) | 80,500円 | 130,800円 | 161,000円 | 201,300円 | 302,000円 | 402,600円 | 503,300円 | 603,900円 |
ウォーターフロントホテル(1人) | 217,800円 | 353,900円 | 435,600円 | 544,500円 | 816,800円 | 1,089,000円 | 1,361,300円 | 1,633,500円 |
ウォーターフロントホテル(2人) | 174,900円 | 284,200円 | 349,800円 | 437,300円 | 655,900円 | 874,500円 | 1,093,100円 | 1,311,800円 |
アルバウノホテル(1人) | 140,600円 | 228,400円 | 281,200円 | 351,500円 | 527,200円 | 702,900円 | 878,600円 | 1,054,400円 |
アルバウノホテル(2人) | 119,100円 | 193,600円 | 238,300円 | 297,800円 | 446,700円 | 595,700円 | 744,600円 | 893,500円 |
コンドミニアム(1人) | 122,600円 | 199,200円 | 245,100円 | 306,400円 | 459,600円 | 612,800円 | 766,000円 | 919,200円 |
コンドミニアム(2人) | 101,100円 | 164,300円 | 202,200円 | 252,800円 | 379,200円 | 505,600円 | 632,000円 | 758,300円 |
ウォークイン | 76,200円 | 123,900円 | 152,500円 | 190,600円 | 285,900円 | 381,200円 | 476,400円 | 571,700円 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 10週間 | 12週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(男・女) | 75,900円 | 123,300円 | 151,800円 | 189,800円 | 284,600円 | 379,500円 | 474,400円 | 569,300円 |
2人部屋(男性のみ) | 67,300円 | 109,400円 | 134,600円 | 168,300円 | 252,500円 | 336,600円 | 420,800円 | 504,900円 |
4人部屋(男・女) | 60,500円 | 98,200円 | 120,900円 | 151,100円 | 226,700円 | 302,300円 | 377,900円 | 453,400円 |
ウォーターフロントホテル(1人) | 197,700円 | 321,300円 | 395,500円 | 494,300円 | 741,500円 | 988,700円 | 1,235,900円 | 1,483,000円 |
ウォーターフロントホテル(2人) | 154,800円 | 251,600円 | 309,700円 | 387,100円 | 580,600円 | 774,200円 | 967,700円 | 1,161,300円 |
アルバウノホテル(1人) | 120,500円 | 195,800円 | 241,000円 | 301,300円 | 451,900円 | 602,600円 | 753,200円 | 903,900円 |
アルバウノホテル(2人) | 99,100円 | 161,000円 | 198,100円 | 247,700円 | 371,500円 | 495,300円 | 619,200円 | 743,000円 |
コンドミニアム(1人) | 102,500円 | 166,600円 | 205,000円 | 256,200円 | 384,400円 | 512,500円 | 640,600円 | 768,700円 |
コンドミニアム(2人) | 81,000円 | 131,700円 | 162,100円 | 202,600円 | 303,900円 | 405,200円 | 506,600円 | 607,900円 |
ウォークイン | 56,200円 | 91,300円 | 112,300円 | 140,400円 | 210,600円 | 280,800円 | 351,000円 | 421,200円 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 10週間 | 12週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(男・女) | 59,000円 | 95,900円 | 118,000円 | 147,500円 | 221,300円 | 295,000円 | 368,800円 | 442,500円 |
2人部屋(男性のみ) | 50,400円 | 81,900円 | 100,800円 | 126,100円 | 189,100円 | 252,100円 | 315,200円 | 378,200円 |
4人部屋(男・女) | 43,600円 | 70,800円 | 87,100円 | 108,900円 | 163,400円 | 217,800円 | 272,300円 | 326,700円 |
ウォーターフロントホテル(1人) | 180,800円 | 293,900円 | 361,700円 | 452,100円 | 678,200円 | 904,200円 | 1,130,300円 | 1,356,300円 |
ウォーターフロントホテル(2人) | 137,900円 | 224,200円 | 275,900円 | 344,900円 | 517,300円 | 689,700円 | 862,100円 | 1,034,600円 |
アルバウノホテル(1人) | 103,600円 | 168,400円 | 207,200円 | 259,100円 | 388,600円 | 518,100円 | 647,600円 | 777,200円 |
アルバウノホテル(2人) | 82,200円 | 133,500円 | 164,300円 | 205,400円 | 308,100円 | 410,900円 | 513,600円 | 616,300円 |
コンドミニアム(1人) | 85,600円 | 139,100円 | 171,200円 | 214,000円 | 321,000円 | 428,000円 | 535,000円 | 642,000円 |
コンドミニアム(2人) | 64,200円 | 104,200円 | 128,300円 | 160,400円 | 240,600円 | 320,800円 | 401,000円 | 481,100円 |
ウォークイン | 39,300円 | 63,800円 | 78,500円 | 98,200円 | 147,300円 | 196,400円 | 245,400円 | 294,500円 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 10週間 | 12週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(男・女) | 90,400円 | 148,800円 | 185,800円 | 233,500円 | 350,300円 | 467,000円 | 583,800円 | 700,500円 |
2人部屋(男性のみ) | 81,800円 | 134,800円 | 168,600円 | 212,100円 | 318,100円 | 424,100円 | 530,200円 | 636,200円 |
4人部屋(男・女) | 75,000円 | 123,700円 | 154,900円 | 194,900円 | 292,400円 | 389,800円 | 487,300円 | 584,700円 |
ウォーターフロントホテル(1人) | 212,200円 | 346,800円 | 429,500円 | 538,100円 | 807,200円 | 1,076,200円 | 1,345,300円 | 1,614,300円 |
ウォーターフロントホテル(2人) | 169,300円 | 277,100円 | 343,700円 | 430,900円 | 646,300円 | 861,700円 | 1,077,100円 | 1,292,600円 |
アルバウノホテル(1人) | 135,000円 | 221,300円 | 275,000円 | 345,100円 | 517,600円 | 690,100円 | 862,600円 | 1,035,200円 |
アルバウノホテル(2人) | 113,600円 | 186,400円 | 232,100円 | 291,400円 | 437,100円 | 582,900円 | 728,600円 | 874,300円 |
コンドミニアム(1人) | 117,000円 | 192,000円 | 239,000円 | 300,000円 | 450,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 900,000円 |
コンドミニアム(2人) | 95,600円 | 157,100円 | 196,100円 | 246,400円 | 369,600円 | 492,800円 | 616,000円 | 739,100円 |
ウォークイン | 70,700円 | 116,700円 | 146,300円 | 184,200円 | 276,300円 | 368,400円 | 460,400円 | 552,500円 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 10週間 | 12週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(男・女) | 90,400円 | 148,800円 | 185,800円 | 233,500円 | 350,300円 | 467,000円 | 583,800円 | 700,500円 |
2人部屋(男性のみ) | 81,800円 | 134,800円 | 168,600円 | 212,100円 | 318,100円 | 424,100円 | 530,200円 | 636,200円 |
4人部屋(男・女) | 75,000円 | 123,700円 | 154,900円 | 194,900円 | 292,400円 | 389,800円 | 487,300円 | 584,700円 |
ウォーターフロントホテル(1人) | 212,200円 | 346,800円 | 429,500円 | 538,100円 | 807,200円 | 1,076,200円 | 1,345,300円 | 1,614,300円 |
ウォーターフロントホテル(2人) | 169,300円 | 277,100円 | 343,700円 | 430,900円 | 646,300円 | 861,700円 | 1,077,100円 | 1,292,600円 |
アルバウノホテル(1人) | 135,000円 | 221,300円 | 275,000円 | 345,100円 | 517,600円 | 690,100円 | 862,600円 | 1,035,200円 |
アルバウノホテル(2人) | 113,600円 | 186,400円 | 232,100円 | 291,400円 | 437,100円 | 582,900円 | 728,600円 | 874,300円 |
コンドミニアム(1人) | 117,000円 | 192,000円 | 239,000円 | 300,000円 | 450,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 900,000円 |
コンドミニアム(2人) | 95,600円 | 157,100円 | 196,100円 | 246,400円 | 369,600円 | 492,800円 | 616,000円 | 739,100円 |
ウォークイン | 70,700円 | 116,700円 | 146,300円 | 184,200円 | 276,300円 | 368,400円 | 460,400円 | 552,500円 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 10週間 | 12週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(男・女) | 90,400円 | 148,800円 | 185,800円 | 233,500円 | 350,300円 | 467,000円 | 583,800円 | 700,500円 |
2人部屋(男性のみ) | 81,800円 | 134,800円 | 168,600円 | 212,100円 | 318,100円 | 424,100円 | 530,200円 | 636,200円 |
4人部屋(男・女) | 75,000円 | 123,700円 | 154,900円 | 194,900円 | 292,400円 | 389,800円 | 487,300円 | 584,700円 |
ウォーターフロントホテル(1人) | 212,200円 | 346,800円 | 429,500円 | 538,100円 | 807,200円 | 1,076,200円 | 1,345,300円 | 1,614,300円 |
ウォーターフロントホテル(2人) | 169,300円 | 277,100円 | 343,700円 | 430,900円 | 646,300円 | 861,700円 | 1,077,100円 | 1,292,600円 |
アルバウノホテル(1人) | 135,000円 | 221,300円 | 275,000円 | 345,100円 | 517,600円 | 690,100円 | 862,600円 | 1,035,200円 |
アルバウノホテル(2人) | 113,600円 | 186,400円 | 232,100円 | 291,400円 | 437,100円 | 582,900円 | 728,600円 | 874,300円 |
コンドミニアム(1人) | 117,000円 | 192,000円 | 239,000円 | 300,000円 | 450,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 900,000円 |
コンドミニアム(2人) | 95,600円 | 157,100円 | 196,100円 | 246,400円 | 369,600円 | 492,800円 | 616,000円 | 739,100円 |
ウォークイン | 70,700円 | 116,700円 | 146,300円 | 184,200円 | 276,300円 | 368,400円 | 460,400円 | 552,500円 |
入学金 | 15,000円 |
食事代 | コース料金に含む |
空港ピックアップ費 | 無料 (月曜日6:00以降~金曜日18時以前のご到着の場合は1,500ペソ) |
追加授業費 ※祝日に授業がある日のみ | 3,500円 |
SSP(就学許可証)申請費 | 6,840ペソ |
テキスト代 | 1,000ペソ/4週(1冊200ペソ~)(※概算) |
光熱費(水道代込) | 500ペソ(1週間あたり ) ※ホテル、ウォークインを除く |
管理費用(共益費) | 200ペソ(学生ID代)/ 100ペソ(写真代) |
ACR-Iカード費 | 3,200ペソ(外国人登録証、60日以上滞在する場合のみ必要) |
寮デポジット費 | 2,500ペソ/1~19週、5,000ペソ/20週以上 ※施設破損等無ければ退寮時に返金 |
帰国時空港使用税 | 850ペソ(出国時に空港にて直接支払い) |
VISA延長費用 | 31日以上滞在される方は、 1回の延長につき次の料金プラス約300ペソの手続き費が別途必要。 1回目の延長:3,340ペソ 初日から計算して59日間滞在可能(8週) 2回目の延長:7,650ペソ 初日から計算して89日間滞在可能(12週) 3回目の延長:10,290ペソ 初日から計算して119日間滞在可能(16週) 4回目の延長:12,930ペソ 初日から計算して149日間滞在可能(20週) ※2回目以降は2回合わせて延長が可能。 |
QQ English ITパーク校は、セブの中心街であり経済開発区内の「ITパーク」に位置している非常に治安の良い語学学校です。
そんなITパーク中には50店舗以上のお店が軒を連ね、日本でも馴染みのあるスターバックスやクリスピードーナツ、マクドナルド、ケンタッキー、シェーキーズ、セブンイレブンなどレストランやカフェだけではなく、様々なお店が出店しています。
・Q兵衛:日本の居酒屋風レストラン。QQEnglishが経営
・知暮里:定食や丼ぶりなどを揃える日本食レストラン
・Barikata:濃厚豚骨ラーメン屋
・Jollibee:フィリピンのファーストフード
・ZUBUCHON:セブ島の伝統料理「レチョン(豚の丸焼き)」が人気
・PIZZA REPUBLIC“Pick+Mix”:自由トッピング可能の窯焼きピザ屋
・SUGBO MERCADO the weekend food market:GardenBloc (ITパーク内) で週末の夜に開催される屋台
・Shaka Hawaiian Restaurant:ITパークの公園内にあるハワイアングリルのお店
・ラーメン屋 (JYスクエア内)
・マッサージ (JYスクエア内)
・ジョリビー
・フィリピンレストラン
・Chatime:タピオカ入りミルクティが人気のお茶専門店
・CIVET COFFEE:世界最高級といわれているシベットコーヒーが飲める学校真下のカフェ。お値段は高め
・BO’S COFFEE:セブ島では圧倒的な店舗数を誇る人気カフェ。クッキーやパンが豊富
The Walk内:ITパーク校から徒歩2分のところにある両替所
TOPS:ITパーク校からタクシーで30分の山の頂上
GardenBloc:ITパーク校の近くにあるとても大きな芝生の広場