現在は一般英語、IELTS対策コースのみですが、順次IELTS点数保証コース、ワーホリ対策コースなどが追加される予定です。
1〜3人部屋から選ぶことができ、2人部屋はリビング付き、女性限定で講師と同室滞在などオプションもあります。
1日3食、ビュッフェ形式で週末祝日も提供されます。
更新日:2023年10月31日
オープンしたての校舎、学生寮は非常に綺麗で施設も充実しており快適に生活することができます。バギオで既に20年もの間3つのキャンパスを運営している実績があり、完成された質の高いカリキュラムを提供しています。
ジャーナリストクラブ、インフルエンサークラブ、コミュニティサービスクラブ、スピーチ&ディベートクラス、アントレプラナークラブ、スポーツクラブなど豊富なクラブ活動が用意されており、英語をコミュニケーションの手段として使う機会を提供することを目的に作られています。クラブ活動は生徒が新しい友達を作り、英語を使うことに自信をつけるきっかけにもなっています。
空港から20分、開発が進んでいるマクタンニュータウンにも近くスーパーマーケット、セブンイレブン、換金所、マクドナルド、スターバックスなどが揃っておりとても便利です。学校内にも売店、カフェ、ランドリーショップ、ジム、プールなどが揃っており生活に必要なものは全て揃っていると言えるでしょう。
ウェブサイト | |
---|---|
YouTube | |
所在地 | Best Inn Angasil Corner, Kasinto St., Mactan, Lapu-Lapu City Cebu, Philippines |
学校経営 | 韓国資本 |
生徒数 | 300名 |
日本人比率 | 16%(2023年9月時点) |
留学生国籍 | 韓国、中国、台湾、ベトナムなど |
日本人スタッフ | |
滞在方法 | 内部寮 |
立地、周辺環境 | スーパーマーケット |
その他学校設備 | カフェ |
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ |
グループ | 45分×2コマ |
オプション | 45分×2コマ |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $900 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $13,500 |
2人部屋+リビングルーム | $860 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $12,900 |
2人部屋 | $740 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $11,100 |
2人部屋+講師(女性専用) | $720 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $10,800 |
3人部屋 | $660 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $9,900 |
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×6コマ |
– | – |
オプション | 45分×2コマ |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $960 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $14,400 |
2人部屋+リビングルーム | $920 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $13,800 |
2人部屋 | $800 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $12,000 |
2人部屋+講師(女性専用) | $780 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $11,700 |
3人部屋 | $720 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $10,800 |
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ |
– | – |
– | – |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $840 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $12,600 |
2人部屋+リビングルーム | $800 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $12,000 |
2人部屋 | $680 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $10,200 |
2人部屋+講師(女性専用) | $660 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $9,900 |
3人部屋 | $600 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $9,000 |
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×2コマ |
– | – |
– | – |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $700 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $10,500 |
2人部屋+リビングルーム | $660 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $9,900 |
2人部屋 | $540 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $8,100 |
2人部屋+講師(女性専用) | $520 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $7,800 |
3人部屋 | $460 | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $6,900 |
外出可能時間
平日:外出禁止
金曜、祝前日:17時~25時 ※クラス出席率とデイリーテスト結果次第
土曜:6時~25時
日曜、祝日:6時~23時
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ |
グループ | 45分×2コマ |
単語クラス | 45分×3コマ |
自習 | 45分×2コマ |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $920 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $13,800 |
2人部屋+リビングルーム | $880 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $13,200 |
2人部屋 | $760 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $11,400 |
2人部屋+講師(女性専用) | $740 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $11,100 |
3人部屋 | $680 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $10,200 |
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ |
グループ | 45分×2コマ |
オプション | 45分×2コマ |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $940 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $14,100 |
2人部屋+リビングルーム | $900 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $13,500 |
2人部屋 | $780 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $11,700 |
2人部屋+講師(女性専用) | $760 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $11,400 |
3人部屋 | $700 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $10,500 |
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ |
グループ | 45分×2コマ |
模擬テスト | 45分×2コマ |
オプションクラス | 45分×1コマ |
12週間 | 14週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $7,500 | $8,750 | $10,000 | $12,500 | $15,000 |
2人部屋+リビングルーム | $7,200 | $8,400 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
2人部屋 | $6,300 | $7,350 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
2人部屋+講師(女性専用) | $6,150 | $7,175 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
3人部屋 | $5,700 | $6,650 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
Speed ESLでは英語を流暢に、自信を持ってコミュニケーションを取るためのスキルを向上させることを目的としています。Intensive ESLはマンツーマン授業が多く短期間で集中的に英語力を高めることを目指すコースです。
Light ESLではリラックスした学習ペースで自分の都合に合わせて学び進める事が出来ます。
ILETSテストにまだ馴染みのない人向けで、基礎力をつけテストの形式に慣れることが出来る構成になっています。
試験へ向けて徹底的に準備するためのコースで、ステップアップ形式で構成されており必要な英語スキルとテクニックを学ぶことが出来ます。入学時に公式IELTSスコアをお持ちでない場合は模擬試験を受験して頂き、その結果に応じたスコア保証が行われます。
※保証コースの受講者は1回の警告で保証資格を失います。例:遅刻3回=資格喪失、欠席1回=資格喪失
マンツーマンレッスンは毎日コンスタントに受けつつ、
※新コースとなります。2024年1月1日から受講可能
※40歳以上の方限定
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 | $100 |
項目 | 費用 |
---|---|
SSP申請費用
(就学許可証) |
6,800ペソ |
ACR-Iカード申請費用 (60日以上) |
3,500ペソ |
SSP-E申請費用 (仮称) |
4,000ペソ |
ACR-Iカード申請費用 (60日以上) |
3,500ペソ |
ビザ延長費用 | 1回目の延長:4,130ペソ 2回目の延長:9,530ペソ 3回目の延長:12,960ペソ 4回目の延長:16,390ペソ 5回目の延長:19,820ペソ |
教材費用 | 1冊ごと購入(大体一冊200~500ペソ)
※コース・期間によって異なる |
光熱費 | 1000ペソ/週
(週15kw以上使用の場合、1kwごとに20ペソ追加支払) |
管理費 | 500ペソ/週 |
デポジット | 4週間まで:3,000ペソ、5週間以上:5,000ペソ |
ID card | 200ペソ |
空港ピックアップ | 平日1500ペソ 週末1000ペソ |
※現地費用は、学校事情により急遽変更となる場合がございます。
概要 | |
---|---|
寮タイプ | 内部寮 |
お部屋の種類 | 1 / 2 / 3 人部屋 |
洗濯 / 掃除 | 有料 200ぺソ/8kg / 週2回(無料 リクエスト制) |
お部屋の設備 | 机&椅子、デスクライト、収納棚、エアコン、鏡、冷蔵庫、金庫、ドライヤー |
ネット環境 | 全施設内で利用可能 お部屋毎にWi-Fiルーター完備 |
門限 |
日–木曜日・祝日: 11:00PM 金・土曜日・祝前日: 1:00AM |
チェックイン・アウト | 日曜 / 土曜
※到着便は何時でもピックアップ可能 |
ジム・プール | あり(無料) |
その他学校施設 | カフェ、売店、ランドリー、ジム、ライブラリー、プレイグラウンド |
延泊料金 | 1500~2500ペソ ※部屋タイプによる |
ビュッフェ形式で提供されており多彩なメニューが提供されているようです。野菜や果物もしっかり取れて健康的です。