一般英語、スピーキング強化、ワーホリ対策やシニア、社会人向けコースなどが用意されています。
1人部屋、2人部屋、4人部屋の種類があり、好みや予算に合わせて選択できます。広々とした綺麗な造りで除湿機や電子ケトル、ドライヤーなどが揃っており、全部屋トイレとシャワーが別々になっていたりと日本人にも住みやすい環境が揃っています。
フィリピン料理、中華、韓国料理、洋食など豊富なメニューで長期留学者も飽きません、野菜やフルーツも豊富で美味しいと評判です。平日は3食、週末はブランチのみの提供です。
更新日:2023年10月06日
広々として設備も整った学生寮、カフェやラウンジ、コンビニまで校内に完備されており非常に快適な留学生活を楽しむことが出来ます。施設のクオリティではバギオトップクラスと言えるでしょう。
校内にあるWiFiが完備されたラウンジでは仕事ができる環境が整っており、午前中は勉強して午後は仕事をするなどフリーランスやリモートで仕事をしている方にも満足していただける設備とコースが揃っています。
経験ある講師を即背力として採用しJIC流のトレーニングをすることで短期間でより質の高い教育を行えるように鍛えています。また採用基準も厳しく特にIELTS講師は全員が7.5ポイント以上のスコアを持つ実力者たちです。またR&Dチームを組織し、教材もオリジナルで作成しています。ESL、Business、IELTSそれぞれでJICのR&Dチームが作ったオリジナルの教材も用い効果的な学習を提供しています。
20代〜40代以上の方まで様々な年齢、バックグラウンドの生徒が集まっており落ち着いた雰囲気の中異文化交流だけでなくビジネストークなども出来る機会があるかもしれません。比較的若者が多いフィリピンの語学学校では珍しいと言えます。
ウェブサイト | https://baguio-jic.com/ja/campus/premium-campus/
|
---|---|
Youtube | |
所在地 | 381 Purok 5, Dontogan, Baguio City Philippines |
学校経営 | 韓国資本 |
生徒数 | 200名 |
日本人比率 | 30%程度 |
留学生国籍 | 韓国 |
日本人スタッフ | 在籍 |
その他学校設備 | カフェ |
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ |
グループ | 45分×3コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 A | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,560,000 |
1人部屋 B | ¥255,000 | ¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,530,000 |
2人部屋 A | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥1,260,000 |
2人部屋 B | ¥205,000 | ¥410,000 | ¥615,000 | ¥1,230,000 |
4人部屋 A | ¥190,000 | ¥380,000 | ¥570,000 | ¥1,140,00 |
4人部屋 B | ¥185,000 | ¥370,000 | ¥555,000 | ¥1,110,000 |
※各部屋A,BタイプがありAタイプにはバルコニー有り、Bタイプにはバルコニー無しとなっています。バルコニー有無に関わらず全部屋窓は付いています。
※奇数週で留学ご希望の方はお気軽にお問い合わせください
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×3コマ |
グループ | 45分×5コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 A | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,560,000 |
1人部屋 B | ¥255,000 | ¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,530,000 |
2人部屋 A | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥1,260,000 |
2人部屋 B | ¥205,000 | ¥410,000 | ¥615,000 | ¥1,230,000 |
4人部屋 A | ¥190,000 | ¥380,000 | ¥570,000 | ¥1,140,00 |
4人部屋 B | ¥185,000 | ¥370,000 | ¥555,000 | ¥1,110,000 |
※各部屋A,BタイプがありAタイプにはバルコニー有り、Bタイプにはバルコニー無しとなっています。バルコニー有無に関わらず全部屋窓は付いています。
※奇数週で留学ご希望の方はお気軽にお問い合わせください
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ |
グループ | 45分×5コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 A | ¥270,000 | ¥540,000 | ¥810,000 | ¥1,620,000 |
1人部屋 B | ¥265,000 | ¥530,000 | ¥795,000 | ¥1,590,000 |
2人部屋 A | ¥220,000 | ¥440,000 | ¥660,000 | ¥1,320,000 |
2人部屋 B | ¥215,000 | ¥430,000 | ¥645,000 | ¥1,290,000 |
4人部屋 A | ¥200,000 | ¥400,000 | ¥600,000 | ¥1,200,00 |
4人部屋 B | ¥195,000 | ¥390,000 | ¥585,000 | ¥1,170,000 |
※各部屋A,BタイプがありAタイプにはバルコニー有り、Bタイプにはバルコニー無しとなっています。バルコニー有無に関わらず全部屋窓は付いています。
※奇数週で留学ご希望の方はお気軽にお問い合わせください
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×5コマ |
グループ | 45分×5コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 A | ¥280,000 | ¥560,000 | ¥840,000 | ¥1,680,000 |
1人部屋 B | ¥275,000 | ¥550,000 | ¥825,000 | ¥1,650,000 |
2人部屋 A | ¥230,000 | ¥460,000 | ¥690,000 | ¥1,380,000 |
2人部屋 B | ¥225,000 | ¥450,000 | ¥675,000 | ¥1,350,000 |
4人部屋 A | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥1,260,00 |
4人部屋 B | ¥205,000 | ¥410,000 | ¥615,000 | ¥1,230,000 |
※各部屋A,BタイプがありAタイプにはバルコニー有り、Bタイプにはバルコニー無しとなっています。バルコニー有無に関わらず全部屋窓は付いています。
※奇数週で留学ご希望の方はお気軽にお問い合わせください
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×3コマ |
午後 | フリー |
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ |
午後 | フリー |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 A | ¥240,000 | ¥480,000 | ¥720,000 | ¥1,440,000 |
1人部屋 B | ¥235,000 | ¥470,000 | ¥705,000 | ¥1,410,000 |
2人部屋 A | ¥190,000 | ¥380,000 | ¥570,000 | ¥1,140,000 |
2人部屋 B | ¥185,000 | ¥370,000 | ¥555,000 | ¥1,110,000 |
4人部屋 A | ¥170,000 | ¥340,000 | ¥510,000 | ¥1,020,00 |
4人部屋 B | ¥165,000 | ¥330,000 | ¥495,000 | ¥990,000 |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 A | ¥250,000 | ¥500,000 | ¥750,000 | ¥1,500,000 |
1人部屋 B | ¥245,000 | ¥490,000 | ¥735,000 | ¥1,470,000 |
2人部屋 A | ¥200,000 | ¥400,000 | ¥600,000 | ¥1,200,000 |
2人部屋 B | ¥195,000 | ¥390,000 | ¥585,000 | ¥1,170,000 |
4人部屋 A | ¥180,000 | ¥360,000 | ¥540,000 | ¥1,080,00 |
4人部屋 B | ¥175,000 | ¥350,000 | ¥525,000 | ¥1,050,000 |
※各部屋A,BタイプがありAタイプにはバルコニー有り、Bタイプにはバルコニー無しとなっています。バルコニー有無に関わらず全部屋窓は付いています。
※奇数週で留学ご希望の方はお気軽にお問い合わせください
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×6コマ |
グループ | 45分×2コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 A | ¥295,000 | ¥590,000 | ¥885,000 | ¥1770,000 |
1人部屋 B | ¥290,000 | ¥580,000 | ¥870,000 | ¥1,740,000 |
2人部屋 A | ¥245,000 | ¥490,000 | ¥735,000 | ¥1,470,000 |
2人部屋 B | ¥240,000 | ¥480,000 | ¥720,000 | ¥1,440,000 |
4人部屋 A | ¥225,000 | ¥450,000 | ¥675,000 | ¥1,350,00 |
4人部屋 B | ¥220,000 | ¥440,000 | ¥660,000 | ¥1,320,000 |
※各部屋A,BタイプがありAタイプにはバルコニー有り、Bタイプにはバルコニー無しとなっています。バルコニー有無に関わらず全部屋窓は付いています。
※奇数週で留学ご希望の方はお気軽にお問い合わせください
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×3コマ |
グループ | 45分×5コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 A | ¥275,000 | ¥550,000 | ¥825,000 | ¥1,650,000 |
1人部屋 B | ¥270,000 | ¥540,000 | ¥810,000 | ¥1,620,000 |
2人部屋 A | ¥225,000 | ¥450,000 | ¥675,000 | ¥1,350,000 |
2人部屋 B | ¥220,000 | ¥440,000 | ¥660,000 | ¥1,320,000 |
4人部屋 A | ¥205,000 | ¥410,000 | ¥615,000 | ¥1,230,00 |
4人部屋 B | ¥200,000 | ¥400,000 | ¥600,000 | ¥1,200,000 |
※各部屋A,BタイプがありAタイプにはバルコニー有り、Bタイプにはバルコニー無しとなっています。バルコニー有無に関わらず全部屋窓は付いています。
※奇数週で留学ご希望の方はお気軽にお問い合わせください
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×3コマ |
午後 | フリー |
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ |
午後 | フリー |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 A | ¥250,000 | ¥500,000 | ¥750,000 | ¥1,500,000 |
1人部屋 B | ¥245,000 | ¥490,000 | ¥735,000 | ¥1,470,000 |
2人部屋 A | ¥200,000 | ¥400,000 | ¥600,000 | ¥1,200,000 |
2人部屋 B | ¥195,000 | ¥390,000 | ¥585,000 | ¥1,170,000 |
4人部屋 A | ¥180,000 | ¥360,000 | ¥540,000 | ¥1,080,00 |
4人部屋 B | ¥175,000 | ¥350,000 | ¥535,000 | ¥1050,000 |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 A | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,560,000 |
1人部屋 B | ¥255,000 | ¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,530,000 |
2人部屋 A | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥1,260,000 |
2人部屋 B | ¥205,000 | ¥410,000 | ¥615,000 | ¥1,230,000 |
4人部屋 A | ¥190,000 | ¥380,000 | ¥570,000 | ¥1,140,00 |
4人部屋 B | ¥185,000 | ¥370,000 | ¥555,000 | ¥1,110,000 |
※各部屋A,BタイプがありAタイプにはバルコニー有り、Bタイプにはバルコニー無しとなっています。バルコニー有無に関わらず全部屋窓は付いています。
※奇数週で留学ご希望の方はお気軽にお問い合わせください
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×3コマ |
グループ | 45分×5コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 A | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,560,000 |
1人部屋 B | ¥255,000 | ¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,530,000 |
2人部屋 A | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥1,260,000 |
2人部屋 B | ¥205,000 | ¥410,000 | ¥615,000 | ¥1,230,000 |
4人部屋 A | ¥190,000 | ¥380,000 | ¥570,000 | ¥1,140,00 |
4人部屋 B | ¥185,000 | ¥370,000 | ¥555,000 | ¥1,110,000 |
※各部屋A,BタイプがありAタイプにはバルコニー有り、Bタイプにはバルコニー無しとなっています。バルコニー有無に関わらず全部屋窓は付いています。
※奇数週で留学ご希望の方はお気軽にお問い合わせください
初心者向けの入門コース、単語を使っての会話から文章を組み立ててコミュニケーションが取れる状態を目指します。ESL Starter7を4~8週間ほど受講し、その後スピーキングマスターやワーキングホリデー対策に移行するのがおすすめです。
英語初心者のスピーキング強化に特化したコースで自分の意見や考えを正しい発音で論理的に話せるレベルまでアップされることを目的としたコースです
8,9,10で受けれる授業数が異なり、最低限の英会話力の獲得、レジュメ作成や面接対策などワーキングホリデー対策としても活用できるコースです
40歳以上の方が受講可能で1日3コマの授業でゆったり勉強することができます。夫婦留学も可能で最低限の英会話力を得るのが目的のコースです。
少ないコマ数で授業と仕事を両立できるコースです。ある程度の英語力がある方を対象としたコースです、ビジネスの場でも通用する英語力を身につけることが目的のコースです。
ワーホリ先で仕事を探せる状態にすることを目的としています。面接、レジュメ対策も受講する事ができます。
しっかりとビジネス英語を学べるコースで、計8コマのマンツーマンとグループ授業で集中的に英語力を上げていきます。
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 | ¥10,000 |
項目 | 費用 |
---|---|
SSP申請費用
(就学許可証) |
6,800ペソ |
ACR-Iカード申請費用 (60日以上) |
3,500ペソ |
ビザ延長費用 | 1回目の延長:3,940ペソ(8週) 2回目の延長:9,150ペソ(12週) 3回目の延長:12,390ペソ(16週) 4回目の延長:15,630ペソ(20週) 5回目の延長:18,870ペソ(24週) |
教材費用 | TEP 8 : 1,200ペソ TEP 9 : 1,300ペソ TEP 10 : 1,400ペソ Active Senior ESL 3 : 800ペソ Active Senior ESL 4 : 900ペソ Focus Biz 3 : 900ペソ Focus Biz 4 : 1,000ペソ Speaking Master: 1,600ペソ Business Master: 1,600ペソ |
水道・光熱費 | 2500ペソ/4週 |
管理費 | 1000ペソ/4週 |
デポジット | 3000ペソ |
ID card | 200ペソ |
洗濯代 | 1000ペソ(週2回/4週間毎の値段) |
空港ピックアップ | マニラ空港 3000ペソ クラーク空港 2000ペソ ※学校指定日以外は人数により異なる3000~12000ペソ |
※現地費用は、学校事情により急遽変更となる場合がございます。
概要 | |
---|---|
寮タイプ | 内部寮 |
お部屋の種類 | 1 / 2 / 4人部屋 |
洗濯 / 掃除 | (有料)1000ペソ(週2回/4週間毎)/ 週2回(無料) |
お部屋の設備 |
除湿機、トイレ、シャワー、冷蔵庫、デスク、電子ケトル、ドライヤー |
ネット環境 | 学校施設内WiFi利用可能 |
門限 | 【平日・日曜】22時まで 【土曜】深夜1時まで |
チェックイン・アウト | 日曜 / 土曜
※到着便は何時でもピックアップ可能 |
週末シャトルバスサービス | SMモールまで 30ペソ/片道のみ |
その他学校施設 |
カフェ、スーパーマーケット、コンビニ、マッサージショップ、サウナ、 |
延泊料金 | 2,500ペソ1食付き ※事前にお問合せ要 |
※各部屋A,BタイプがありAタイプにはバルコニー有り、Bタイプにはバルコニー無しとなっています。バルコニー有無に関わらず全部屋窓は付いています。
フィリピン料理、中華、韓国料理、洋食など豊富なメニューで長期留学者も飽きません、野菜やフルーツも豊富で美味しいと評判です。平日は3食、週末はブランチのみの提供です。
381 Purok 5, Dontogan, Baguio City Philippines
郊外に位置していますが市街地までタクシーで15分程度で行くことが出来ます。週末には有料でシャトルバスも学校から出ています。