ESLコース、試験対策コース、ビジネスコースと豊富なコースがあり、自分の目的に合わせて学習ができます。特に一般英語コースであるESLは、マンツーマンクラスが4コマのLight ESLコース、5コマのIntensiveコース、6コマあるPower ESLコースと、選択肢が豊富にあります。英語力に自信のない方や短期間で英語力を上げたい方にもぴったりです。
2018年12月に移転したばかりの学生寮は、広大でデザイン性が高く非常に綺麗なので、清潔感にこだわりたい方も安心して過ごせる環境です。また、2〜4人の相部屋では、異なる国籍の学生と生活するように配慮していますので、レッスン時間外でも英語を使いたいと考えている方にもぴったりです。
韓国資本の語学学校なので韓国系の料理がメインですが、多国籍な生徒が集まる語学学校ですので、日本人でも食べやすいと評判です。
更新日:2022年09月01日
入学時点でのスタッフとの面談から始まり、デイリー、ウィークリーレポートとフィードバックと学習進捗をしっかり管理してくれるため、講師と2人3脚で英語力を伸ばすことができます。またネイティブ講師から授業を受けることができるので、自然で正しい発音を学ぶこともできます。
I.BREEZEで教鞭に立つ講師は、厳しい採用基準と独自のトレーニングをこなしているので、非常に質が高いと評判です。留学生はいろんな国から集まってきており、日本人は20%程度と他の語学学校と比較して少ないので、日本人が少ない環境に身を置きたい方にもぴったりです。
セブシティの中心部であるマボロ地区にキャンパスがあり、セブ内で有名なSMショッピングモールまで徒歩13分、ITパークまで車で5分、アヤラモールまで歩いて15分と、どこに行くにも大変便利な環境です。
ウェブサイト | |
---|---|
YouTube | |
所在地 | Tres Borces Arcade, Tres Borces Street, Mabolo, Cebu City |
学校経営 | 韓国 |
生徒数 | 180〜200人 |
日本人比率 | 15〜20% |
留学生国籍 | 日本、韓国、台湾、ベトナム、ブラジルなど |
日本人スタッフ | 在籍 |
滞在方法 | 内部寮 |
立地、周辺環境 | SMショッピングモール:徒歩13分 ITパーク:車で5分 アヤラモール:徒歩15分 ガイサノカントリーモール:車で15分 |
その他学校設備 | 食堂、自習室、売店、プール、ジム、バスケットボールコート、バトミントンコート、洗濯機、野外テラス |
I.Breezeで最も人気のあるコースです。マンツーマンレッスンを中心にグループレッスンも受講ができるので、バランス良く英語力を伸ばすことができます。
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×5コマ |
グループ | 45分×2コマ |
スペシャルクラス | 1コマ |
オプショナル | 1コマ |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
Power ESL | $400 | $990 | $1,980 | $2,970 | $5,940 |
・メインキャンパス
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $510 | $1,050 | $2,440 | $3,660 | $7,320 |
2人部屋 | $370 | $900 | $1,800 | $2,700 | $5,400 |
3人部屋 | $330 | $790 | $1,580 | $2,370 | $4,740 |
4人部屋 | $300 | $720 | $1,440 | $2,160 | $4,320 |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $530 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $7,500 |
2人部屋 | $390 | $930 | $1,860 | $2,790 | $5,580 |
3人部屋 | $320 | $750 | $1,500 | $2,250 | $4,500 |
ゼロから英語を始める方向けにおすすめなコースです。
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×5コマ |
グループ | 45分×3コマ |
オプショナル | 1コマ |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
Low Beginner | $400 | $990 | $1,980 | $2,970 | $5,940 |
・メインキャンパス
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $510 | $1,050 | $2,440 | $3,660 | $7,320 |
2人部屋 | $370 | $900 | $1,800 | $2,700 | $5,400 |
3人部屋 | $330 | $790 | $1,580 | $2,370 | $4,740 |
4人部屋 | $300 | $720 | $1,440 | $2,160 | $4,320 |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $530 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $7,500 |
2人部屋 | $390 | $930 | $1,860 | $2,790 | $5,580 |
3人部屋 | $320 | $750 | $1,500 | $2,250 | $4,500 |
他のコースよりも授業数が少ないので、自習時間をたくさんしたい方におすすめなコースです。
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ |
グループ | 45分×2コマ |
オプショナル | 1コマ |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
Light ESL | $340 | $840 | $1,680 | $2,520 | $5,040 |
・メインキャンパス
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $510 | $1,050 | $2,440 | $3,660 | $7,320 |
2人部屋 | $370 | $900 | $1,800 | $2,700 | $5,400 |
3人部屋 | $330 | $790 | $1,580 | $2,370 | $4,740 |
4人部屋 | $300 | $720 | $1,440 | $2,160 | $4,320 |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $530 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $7,500 |
2人部屋 | $390 | $930 | $1,860 | $2,790 | $5,580 |
3人部屋 | $320 | $750 | $1,500 | $2,250 | $4,500 |
マンツーマンレッスンのみのスピーキング特化コースです。グループレッスンなしなので、自習で勉強できる方におすすめです。
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×5コマ |
グループ | – |
オプショナル | 1コマ |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
Intensive Speaking | $360 | $890 | $1,780 | $2,670 | $5,340 |
・メインキャンパス
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $510 | $1,050 | $2,440 | $3,660 | $7,320 |
2人部屋 | $370 | $900 | $1,800 | $2,700 | $5,400 |
3人部屋 | $330 | $790 | $1,580 | $2,370 | $4,740 |
4人部屋 | $300 | $720 | $1,440 | $2,160 | $4,320 |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $530 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $7,500 |
2人部屋 | $390 | $930 | $1,860 | $2,790 | $5,580 |
3人部屋 | $320 | $750 | $1,500 | $2,250 | $4,500 |
一般ビジネスクラスとビジネスとケンブリッジ英検クラスの2つのクラスがあります。一般ビジネスはIELTS3.0程度、ケンブリッジ英検クラスはIELTS5.0程度の英語力が必要です。
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×5コマ |
グループ | 45分×2コマ |
オプショナル | 1コマ |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
Business | $400 | $950 | $1,900 | $2,850 | $5,700 |
・メインキャンパス
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $510 | $1,050 | $2,440 | $3,660 | $7,320 |
2人部屋 | $370 | $900 | $1,800 | $2,700 | $5,400 |
3人部屋 | $330 | $790 | $1,580 | $2,370 | $4,740 |
4人部屋 | $300 | $720 | $1,440 | $2,160 | $4,320 |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $530 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $7,500 |
2人部屋 | $390 | $930 | $1,860 | $2,790 | $5,580 |
3人部屋 | $320 | $750 | $1,500 | $2,250 | $4,500 |
TOEICのスコアアップを目指す方におすすめなコースです。
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×5コマ |
グループ | 45分×2コマ |
オプショナル | 1コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
TOEIC Target | $1,020 | $2,040 | $3,060 | $6,120 |
※受講条件としてIELST3.5またはTOEIC350、I.breeze Level A2以上が必要となります。
※入学時に最低条件に満たない生徒の方はPower ESLへ変更されます(返金なし)
・メインキャンパス
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $510 | $1,050 | $2,440 | $3,660 | $7,320 |
2人部屋 | $370 | $900 | $1,800 | $2,700 | $5,400 |
3人部屋 | $330 | $790 | $1,580 | $2,370 | $4,740 |
4人部屋 | $300 | $720 | $1,440 | $2,160 | $4,320 |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $530 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $7,500 |
2人部屋 | $390 | $930 | $1,860 | $2,790 | $5,580 |
3人部屋 | $320 | $750 | $1,500 | $2,250 | $4,500 |
ゼロからIELTSを始める方にお勧めなコースです。
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×5コマ |
グループ | 45分×3コマ |
オプショナル | 1コマ |
フィードバック | 毎週 |
模擬試験 | 毎週金曜日 |
3週間 | 4週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|
IELTS Starter | $890 | $1,050 | $2,100 |
※受講条件としてIELST2.5またはTOEIC250、I.breeze Level A1以上が必要となります。
※入学時に最低条件に満たない生徒の方はLOw Beginnerへ変更されます(返金なし)
・メインキャンパス
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $510 | $1,050 | $2,440 | $3,660 | $7,320 |
2人部屋 | $370 | $900 | $1,800 | $2,700 | $5,400 |
3人部屋 | $330 | $790 | $1,580 | $2,370 | $4,740 |
4人部屋 | $300 | $720 | $1,440 | $2,160 | $4,320 |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $530 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $7,500 |
2人部屋 | $390 | $930 | $1,860 | $2,790 | $5,580 |
3人部屋 | $320 | $750 | $1,500 | $2,250 | $4,500 |
IELTSのスコアアップを目指す方におすすめのコースです。
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×5コマ |
ループ | 45分×3コマ |
オプショナル | 1コマ |
模擬試験 | 毎週金曜日 |
公式テスト(無料) | 12週以上の学生(一回のみ)
必須条件:出席率90%以上、卒業3週間前の模擬テストでターゲットスコア以上 |
オンラインクラス(無料) | 公式テストの代わりに、卒業後4週間オンライン授業を提供
必須条件:出席率90%未満、卒業3週間前の模擬テストで目標スコア以上。 |
スペシャルレビュークラス(無料) | 毎週金曜日 |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
IELTS target | $1,190 | $2,380 | $3,570 | $7,140 |
・メインキャンパス
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $510 | $1,050 | $2,440 | $3,660 | $7,320 |
2人部屋 | $370 | $900 | $1,800 | $2,700 | $5,400 |
3人部屋 | $330 | $790 | $1,580 | $2,370 | $4,740 |
4人部屋 | $300 | $720 | $1,440 | $2,160 | $4,320 |
1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $530 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $7,500 |
2人部屋 | $390 | $930 | $1,860 | $2,790 | $5,580 |
3人部屋 | $320 | $750 | $1,500 | $2,250 | $4,500 |
マンツーマンクラスが4コマのLight ESLコース、5コマのIntensiveコース、6コマあるPower ESLコースと、選択肢が豊富にあります。英語力に自信のない方や短期間で英語力を上げたい方にぴったりです。
TOEICとIELTS対策専用のコースがあり、自分の目的や取得したいスコアに合わせて選択ができます。ベテラン講師による質の高いカリキュラムで、テストスコアアップを目指す方にとっては必須のコースです。またIELTSコースは、12週間でIELTSの目標点数を目指す点数保証コースもあり、オーストラリアへの2か国留学でIELTSスコアが必要な方にも人気のコースです。
ビジネスで使われる言葉や表現を学び、使うことを通して様々な課題をこなしていくコースです。海外での就職を考えている方や、ワーキングホリデーでお仕事をしたい方から非常に人気の高いコースです。
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 | 100ドル |
空港ピックアップ | 土曜:50ドル
日曜:20ドル |
項目 | 費用 |
---|---|
SSP申請費用
(就学許可証) |
6,800ペソ |
ACR-Iカード申請費用 (60日以上) |
3,500ペソ |
ビザ延長費用 | 1回目の延長:4,140ペソ(8週) 2回目の延長:5,410ペソ(12週) 3回目の延長:3,440ペソ(16週) 4回目の延長:4,040ペソ(20週) 5回目の延長:3,440ペソ(24週)※別途代行手数料500ペソ/回 |
教材費用 | 1,500~2,500ペソ/4週
(コース・レベルによって異なる) |
光熱費 | 3,600ペソ/4週 |
電気代 | 23ペソ/1kw
(メーター清算) |
寮補償金 | 3,000ペソ 4週以上の場合5000ペソ |
ID card / 写真代 | 400ペソ |
※現地費用は、学校事情により急遽変更となる場合がございます。
2024年に新しくPrimeキャンパスを開講し、非常に清潔感のある宿泊施設で、ストレスのない生活を送ることができます。1人部屋は非常に人気が高く、また二段ベッドの4人部屋も人気で早めの予約が必要です。
概要 | |
---|---|
寮タイプ | 内部寮、外部寮 |
お部屋の種類 |
メインキャンパス
1人部屋:シングルベッド1台 プライムキャンパス 1人部屋:シングルベッド1台 |
洗濯 | 洗濯サービス : 月〜金 (3kg / 100ペソ)
セルフランドリー : 月〜土 (男女ともに週3回) |
掃除 | 週2回(無料) |
お部屋の設備 | 学習机、クローゼット、冷蔵庫、エアコン、ウォーターサーバー (共同) |
ネット環境 | 指定されたエリアのみ
(お部屋では繋がりにくい場合があります) |
門限 | 平日:22時
週末:25時 |
チェックイン・アウト | 日曜 / 土曜
※到着便は何時でもピックアップ可能 |
ジム・プール | あり(無料)/ あり(無料) |
その他学校施設 | バドミントンコート、売店、ジム、プール、カンファレンスルーム、セルフ洗濯室、スタディールーム |
延泊料金 | お問い合わせください。 |
1日3食ビュッフェスタイルで提供されます。韓国系の料理が多いですが、さまざまな国籍の生徒が集まるため、どなたでも食べやすいと評判です。