一般英語、スピーキング強化、ワーホリ対策などが用意されています。
1人部屋、2人部屋、4人部屋の種類があり、好みや予算に合わせて選択できます。広々とした綺麗な造りで除湿機や電子ケトル、ドライヤーなどが揃っており、全部屋トイレとシャワーが別々になっていたりと日本人にも住みやすい環境が揃っています。
フィリピン料理、中華、韓国料理、洋食など豊富なメニューで長期留学者も飽きません、野菜やフルーツも豊富で美味しいと評判です。平日は3食、週末はブランチのみの提供です。
更新日:2024年06月19日
広々として設備も整った学生寮、カフェやラウンジ、コンビニまで校内に完備されており非常に快適な留学生活を楽しむことが出来ます。施設のクオリティではバギオトップクラスと言えるでしょう。
校内にあるWiFiが完備されたラウンジでは仕事ができる環境が整っており、午前中は勉強して午後は仕事をするなどフリーランスやリモートで仕事をしている方にも満足していただける設備とコースが揃っています。
経験ある講師を即背力として採用しJIC流のトレーニングをすることで短期間でより質の高い教育を行えるように鍛えています。また採用基準も厳しく特にIELTS講師は全員が7.5ポイント以上のスコアを持つ実力者たちです。またR&Dチームを組織し、教材もオリジナルで作成しています。ESL、Business、IELTSそれぞれでJICのR&Dチームが作ったオリジナルの教材も用い効果的な学習を提供しています。
20代〜40代以上の方まで様々な年齢、バックグラウンドの生徒が集まっており落ち着いた雰囲気の中異文化交流だけでなくビジネストークなども出来る機会があるかもしれません。比較的若者が多いフィリピンの語学学校では珍しいと言えます。
ウェブサイト | https://baguio-jic.com/ja/campus/premium-campus/
|
---|---|
Youtube | |
所在地 | 381 Purok 5, Dontogan, Baguio City Philippines |
学校経営 | 韓国資本 |
生徒数 | 200名 |
日本人比率 | 35%程度 |
留学生国籍 | 韓国 |
日本人スタッフ | 在籍 |
その他学校設備 | カフェ |
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ |
グループ | 45分×3コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋 A | ¥301,000 | ¥602,000 | ¥903,000 | ¥1,204,000 | ¥1,505,000 | ¥1,806,000 |
1人部屋 B | ¥287,000 | ¥574,000 | ¥861,000 | ¥1,148,000 | ¥1,435,000 | ¥1,722,000 |
2人部屋 A | ¥245,000 | ¥490,000 | ¥735,000 | ¥980,000 | ¥1,225,000 | ¥1,470,000 |
2人部屋 B | ¥231,000 | ¥462,000 | ¥693,000 | ¥924,000 | ¥1,155,000 | ¥1,386,000 |
4人部屋 A | ¥217,000 | ¥434,000 | ¥651,000 | ¥868,000 | ¥1,085,000 | ¥1,302,000 |
4人部屋 B | ¥203,000 | ¥406,000 | ¥609,000 | ¥812,000 | ¥1,015,000 | ¥1,218,000 |
※各部屋A,BタイプがありAタイプにはバルコニー有り、Bタイプにはバルコニー無しとなっています。バルコニー有無に関わらず全部屋窓は付いています。
※1人部屋Bはトイレ、シャワーが共用となります。
※奇数週で留学ご希望の方はお気軽にお問い合わせください
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×3コマ |
グループ | 45分×5コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週 | 20週 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | ¥301,000 | ¥602,000 | ¥903,000 | ¥1,204,000 | ¥1,505,000 | ¥1,806,000 |
1人部屋 B | ¥287,000 | ¥574,000 | ¥861,000 | ¥1,148,000 | ¥1,435,000 | ¥1,722,000 |
2人部屋 A | ¥245,000 | ¥490,000 | ¥735,000 | ¥980,000 | ¥1,225,000 | ¥1,470,000 |
2人部屋 B | ¥231,000 | ¥462,000 | ¥693,000 | ¥924,000 | ¥1,155,000 | ¥1,386,000 |
4人部屋 A | ¥217,000 | ¥434,000 | ¥651,000 | ¥868,000 | ¥1,085,000 | ¥1,302,000 |
4人部屋 B | ¥203,000 | ¥406,000 | ¥609,000 | ¥812,000 | ¥1,015,000 | ¥1,218,000 |
※各部屋A,BタイプがありAタイプにはバルコニー有り、Bタイプにはバルコニー無しとなっています。バルコニー有無に関わらず全部屋窓は付いています。
※1人部屋Bはトイレ、シャワーが共用となります。
※奇数週で留学ご希望の方はお気軽にお問い合わせください
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ |
グループ | 45分×5コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | ¥315,000 | ¥630,000 | ¥945,000 | ¥1,260,000 | ¥1,575,000 | ¥1,890,000 |
1人部屋 B | ¥301,000 | ¥602,000 | ¥903,000 | ¥1,204,000 | ¥1,505,000 | ¥1,806,000 |
2人部屋 A | ¥259,000 | ¥518,000 | ¥777,000 | ¥1,036,000 | ¥1,295,000 | ¥1,554,000 |
2人部屋 B | ¥245,000 | ¥490,000 | ¥735,000 | ¥980,000 | ¥1,225,000 | ¥1,470,000 |
4人部屋 A | ¥231,000 | ¥462,000 | ¥693,000 | ¥924,000 | ¥1,155,000 | ¥1,386,000 |
4人部屋 B | ¥217,000 | ¥434,000 | ¥651,000 | ¥868,000 | ¥1,085,000 | ¥1,302,000 |
※各部屋A,BタイプがありAタイプにはバルコニー有り、Bタイプにはバルコニー無しとなっています。バルコニー有無に関わらず全部屋窓は付いています。
※1人部屋Bはトイレ、シャワーが共用となります。
※奇数週で留学ご希望の方はお気軽にお問い合わせください
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×5コマ |
グループ | 45分×5コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | ¥329,000 | ¥658,000 | ¥987,000 | ¥1,316,000 | ¥1,645,000 | ¥1,974,000 |
1人部屋 B | ¥315,000 | ¥630,000 | ¥945,000 | ¥1,260,000 | ¥1,575,000 | ¥1,890,000 |
2人部屋 A | ¥273,000 | ¥546,000 | ¥819,000 | ¥1,092,000 | ¥1,365,000 | ¥1,638,000 |
2人部屋 B | ¥259,000 | ¥518,000 | ¥777,000 | ¥1,036,000 | ¥1,295,000 | ¥1,554,000 |
4人部屋 A | ¥245,000 | ¥490,000 | ¥735,000 | ¥980,000 | ¥1,225,000 | ¥1,470,000 |
4人部屋 B | ¥231,000 | ¥462,000 | ¥693,000 | ¥924,000 | ¥1,155,000 | ¥1,386,000 |
※各部屋A,BタイプがありAタイプにはバルコニー有り、Bタイプにはバルコニー無しとなっています。バルコニー有無に関わらず全部屋窓は付いています。
※1人部屋Bはトイレ、シャワーが共用となります。
※奇数週で留学ご希望の方はお気軽にお問い合わせください
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×6コマ |
グループ | 45分×2コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | ¥350,000 | ¥700,000 | ¥1,050,000 | ¥1,400,000 | ¥1,750,000 | ¥2,100,000 |
1人部屋 B | ¥336,000 | ¥672,000 | ¥1,008,000 | ¥1,344,000 | ¥1,680,000 | ¥2,016,000 |
2人部屋 A | ¥294,000 | ¥588,000 | ¥882,000 | ¥1,176,000 | ¥1,470,000 | ¥1,764,000 |
2人部屋 B | ¥280,000 | ¥560,000 | ¥840,000 | ¥1,120,000 | ¥1,400,000 | ¥1,680,000 |
4人部屋 A | ¥266,000 | ¥532,000 | ¥798,000 | ¥1,064,000 | ¥1,330,000 | ¥1,596,000 |
4人部屋 B | ¥252,000 | ¥504,000 | ¥756,000 | ¥1,008,000 | ¥1,260,000 | ¥1,512,000 |
※各部屋A,BタイプがありAタイプにはバルコニー有り、Bタイプにはバルコニー無しとなっています。バルコニー有無に関わらず全部屋窓は付いています。
※1人部屋Bはトイレ、シャワーが共用となります。
※奇数週で留学ご希望の方はお気軽にお問い合わせください
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×6コマ |
オプション | 45分×2コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | ¥350,000 | ¥700,000 | ¥1,050,000 | ¥1,400,000 | ¥1,750,000 | ¥2,100,000 |
1人部屋 B | ¥336,000 | ¥672,000 | ¥1,008,000 | ¥1,344,000 | ¥1,680,000 | ¥2,016,000 |
2人部屋 A | ¥294,000 | ¥588,000 | ¥882,000 | ¥1,176,000 | ¥1,470,000 | ¥1,764,000 |
2人部屋 B | ¥280,000 | ¥560,000 | ¥840,000 | ¥1,120,000 | ¥1,400,000 | ¥1,680,000 |
4人部屋 A | ¥266,000 | ¥532,000 | ¥798,000 | ¥1,064,000 | ¥1,330,000 | ¥1,596,000 |
4人部屋 B | ¥252,000 | ¥504,000 | ¥756,000 | ¥1,008,000 | ¥1,260,000 | ¥1,512,000 |
※各部屋A,BタイプがありAタイプにはバルコニー有り、Bタイプにはバルコニー無しとなっています。バルコニー有無に関わらず全部屋窓は付いています。
※1人部屋Bはトイレ、シャワーが共用となります。
※奇数週で留学ご希望の方はお気軽にお問い合わせください
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×3コマ |
グループ | 45分×3コマ |
※自由参加のグループクラスあり
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | ¥315,000 | ¥630,000 | ¥945,000 | ¥1,260,000 | ¥1,575,000 | ¥1,890,000 |
1人部屋 B | ¥301,000 | ¥602,000 | ¥903,000 | ¥1,204,000 | ¥1,505,000 | ¥1,806,000 |
2人部屋 A | ¥259,000 | ¥518,000 | ¥777,000 | ¥1,036,000 | ¥1,295,000 | ¥1,554,000 |
2人部屋 B | ¥245,000 | ¥490,000 | ¥735,000 | ¥980,000 | ¥1,225,000 | ¥1,470,000 |
4人部屋 A | ¥231,000 | ¥462,000 | ¥693,000 | ¥924,000 | ¥1,155,000 | ¥1,386,000 |
4人部屋 B | ¥217,000 | ¥434,000 | ¥651,000 | ¥868,000 | ¥1,085,000 | ¥1,302,000 |
※各部屋A,BタイプがありAタイプにはバルコニー有り、Bタイプにはバルコニー無しとなっています。バルコニー有無に関わらず全部屋窓は付いています。
※1人部屋Bはトイレ、シャワーが共用となります。
※奇数週で留学ご希望の方はお気軽にお問い合わせください
1日のコマ数 | |
---|---|
マンツーマン | 45分×3コマ |
グループ | 45分×5コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | ¥315,000 | ¥630,000 | ¥945,000 | ¥1,260,000 | ¥1,575,000 | ¥1,890,000 |
1人部屋 B | ¥301,000 | ¥602,000 | ¥903,000 | ¥1,204,000 | ¥1,505,000 | ¥1,806,000 |
2人部屋 A | ¥259,000 | ¥518,000 | ¥777,000 | ¥1,036,000 | ¥1,295,000 | ¥1,554,000 |
2人部屋 B | ¥245,000 | ¥490,000 | ¥735,000 | ¥980,000 | ¥1,225,000 | ¥1,470,000 |
4人部屋 A | ¥231,000 | ¥462,000 | ¥693,000 | ¥924,000 | ¥1,155,000 | ¥1,386,000 |
4人部屋 B | ¥217,000 | ¥434,000 | ¥651,000 | ¥868,000 | ¥1,085,000 | ¥1,302,000 |
※各部屋A,BタイプがありAタイプにはバルコニー有り、Bタイプにはバルコニー無しとなっています。バルコニー有無に関わらず全部屋窓は付いています。
※1人部屋Bはトイレ、シャワーが共用となります。
※奇数週で留学ご希望の方はお気軽にお問い合わせください
初心者向けの入門コース、単語を使っての会話から文章を組み立ててコミュニケーションが取れる状態を目指します。ESL Starter7を4~8週間ほど受講し、その後スピーキングマスターやワーキングホリデー対策に移行するのがおすすめです。
全ての科目がスピーキングの訓練や発音矯正を目的に構成されている。 スピーキングと発音を鍛えられるレッスンに加え、ディベートやプレゼンテーションなど論理的な英語力を鍛える教科もある。音読や総合英語も語彙や文法知識の習得、発音矯正などに効果的。効率的にスピーキングを強化できるメニューになっている。
8,9,10で受けれる授業数が異なり、最低限の英会話力の獲得、レジュメ作成や面接対策などワーキングホリデー対策としても活用できるコースです。25種類以上の科目から興味のある分野の英語を学ぶことが出来ます(医療、観光、調理、デザインなど)
ワーホリ先で仕事を探せる状態にすることを目的としています。面接、レジュメ対策も受講する事ができます。4週間のみ受講可能
しっかりとビジネス英語を学べるコースで、計6コマのマンツーマンとグループ授業で集中的に英語力を上げていきます。
TOEIC R/L の対策ができるコース。マンツーマンでTOEIC テスト対策ができるので効率よくテスト対策ができます。グループクラスは、一般科目を受講可能です。
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 | ¥14,000 |
項目 | 費用 |
---|---|
SSP申請費用
(就学許可証) |
SSP 6,800ペソ
SSP-I Card 4,000ペソ |
ACR-Iカード申請費用 (60日以上) |
3,500ペソ |
ビザ延長費用 | 1回目の延長:3,940ペソ(8週) 2回目の延長:9,150ペソ(12週) 3回目の延長:12,390ペソ(16週) 4回目の延長:15,630ペソ(20週) 5回目の延長:18,870ペソ(24週) |
教材費用 | TEP 8 : 1,500ペソ TEP 9 : 1,600ペソ TEP 10 : 1,700ペソ Speaking Master: 1,900ペソ Business Master: 1,900ペソ ESL Starter7:1,500ペソ Working Holiay:1,600ペソ |
水道・光熱費 | 3000ペソ/4週 |
管理費 | 1000ペソ/4週 |
デポジット | 3000ペソ |
ID card | 200ペソ |
洗濯代 | 1000ペソ(週2回/4週間毎の値段) |
空港ピックアップ | マニラ空港 3000ペソ クラーク空港 2500ペソ ※学校指定日以外は人数により異なる3000~12000ペソ |
奇数週卒業追加費用 | 8000ペソ |
※現地費用は、学校事情により急遽変更となる場合がございます。
概要 | |
---|---|
寮タイプ | 内部寮 |
お部屋の種類 | 1 / 2 / 4人部屋 |
洗濯 / 掃除 | (有料)1200ペソ(週2回/4週間毎)/ 週2回(無料) |
お部屋の設備 |
除湿機、トイレ、シャワー、冷蔵庫、デスク、電子ケトル、ドライヤー |
ネット環境 | 学校施設内WiFi利用可能 |
門限 | 【平日・日曜】22時まで 【土曜】深夜1時まで |
チェックイン・アウト | 日曜 / 土曜
※到着便は何時でもピックアップ可能 |
週末シャトルバスサービス | SMモールまで 30ペソ/片道のみ |
その他学校施設 |
カフェ、スーパーマーケット、コンビニ、マッサージショップ、サウナ、 |
延泊料金 | 2,500ペソ1食付き ※事前にお問合せ要 |
※各部屋A,BタイプがありAタイプにはバルコニー有り、Bタイプにはバルコニー無しとなっています。バルコニー有無に関わらず全部屋窓は付いています。
※ 2024年1月1日以降、1人部屋Bは受け入れ停止となっております。
フィリピン料理、中華、韓国料理、洋食など豊富なメニューで長期留学者も飽きません、野菜やフルーツも豊富で美味しいと評判です。平日は3食、週末はブランチのみの提供です。
381 Purok 5, Dontogan, Baguio City Philippines
郊外に位置していますが市街地までタクシーで15分程度で行くことが出来ます。週末には有料でシャトルバスも学校から出ています。